
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-Mimaki CJV330 huwa printer inkjet ta 'prestazzjoni għolja li jgħaqqad kemm kapaċitajiet ta' stampar kif ukoll qtugħ, imfassla għal industriji bħal reklamar, marka, ippakkjar, u produzzjoni grafika .
Karatteristiċi
Stampar ta 'preċiżjoni għolja b'veloċità għolja
Il-linja ta 'Mimaki CJV330 tinkludi printhead pjeżoelettriku ta' ringiela doppja mqassma, li jappoġġjaw riżoluzzjonijiet ta 'stampar ta' 600, 800, 900, u 1200 dpi . b'veloċità massima ta 'stampar ta' 100 metru kwadru fis-siegħa, tibbilanċja l-effiċjenza ta 'immaġni eċċezzjonali .
Eżempju ta 'produzzjoni ta' serje CJV330

Speċifikazzjonijiet
| CJV 330-130 | CJV 330-160 | ||
|---|---|---|---|
| Stampa ras | On-demand Piezo Head (2 tqassim imqatta ') | ||
| Riżoluzzjoni tal-istampar | 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| Gap stampat | Permezz ta '3 livelli manwali (2.0 / 2.5 / 3.0 mm) | ||
| Linka | Tip / kulur | Linka eko-solventi SS21 (C, M, Y, K, LC, LM, LK, JEW, W) SS22 (C, M, Y, K, LC, LM, LK, OR) BS4 (C, M, Y, K) |
|
| Kapaċità | Pakkett tal-linka SS21: 2L (pakkett tal-linka 500ml biss għal linka bajda) SS22: 1L pakkett tal-linka Bs4: pakkett tal-linka 2l |
||
| Ċirkolazzjoni tal-linka | Ċirkolazzjoni fl-umidifikatur mctv2 | ||
| Wisa 'tal-istampar massimu | 1,360mm (53.5 ") | 1,610mm (63.4 ") | |
| Midja | Wisa 'massimu | 1,370mm (53.9 ") | 1,620mm (63.8 ") |
| Ħxuna | 1 mm jew inqas | ||
| Roll dijametru | φ250 mm jew inqas | ||
| Nru mmuntabbli . | Max . Tliet rombli | ||
| Roll piż | Roll wieħed: max . 45 kg (99.2 lb) jew inqas Tliet rombli: total ta '90 kg (198.4 lb) jew inqas |
||
| Irrombla dijametru ġewwa | 2 pulzier / 3 pulzier | ||
| Qtugħ tal-midja | Qtugħ awtomatiku mill-cutter tal-unità tar-ras * 1 | ||
| Funzjoni tal-qtugħ | Veloċità tal-qtugħ | Max . 300 mm / s | |
| Aċċellerazzjoni | Max . 0.5 g | ||
| Pressjoni tal-qtugħ | 10 - 450 gf | ||
| Ħinijiet ta 'rispons tal-cutter | 10 darbiet / sek | ||
| Ripetibilità | ± 0.2 mm (eskluża jinxtorob / espansjoni kkawżata mit-temperatura tal-film) | ||
| Interface | Ethernet 1000 Base-T (Rakkomandat) / USB2.0 Hi-Veloċità | ||
| Ċertifikazzjonijiet | VCCI Klassi A, FCC Klassi A, ETL IEC 62368-1, Immarkar CE (EMC, vultaġġ baxx, direttiva tal-makkinarju, u ROHS), CB, Reach, Energy Star, RCM, KC, UKCA |
||
| Provvista ta 'enerġija | Unità ewlenija: (fażi waħda AC 100-120 / 200-240 V ± 10 %, 50 / 60Hz ± 1Hz) × 2 | ||
| Konsum tal-enerġija | Max . 1, 440 W jew inqas x 2 / min . 4.5 w jew inqas (modalità sleep) | ||
| Ambjent operattiv | Temperatura: 20-30 grad (68 - 86 grad F) Umdità: 35–65% RH (mhux kondensazzjoni) Temperatura rakkomandata: 20-25 grad (68-77 grad F) Livell tat-Trab: Livell Ġenerali tal-Uffiċċju |
||
| Dimensjonijiet (W × D × H) | 2,920 × 1,215 × 1,305 mm (115.0 x 47.8 x 51.4") |
3,170 × 1,215 × 1,305 mm (124.8 x 47.8 x 51.4") |
|
| Piż | 363 kg (800.3 lb) | 373 kg (822.3 lb) | |
dwarna

Stampar Diġitali Ġdid Mosheng (Suzhou) CO ., ltd .
Aħna jispeċjalizzaw f'tagħmir ta 'stampar bil-kulur, sistemi ta' stampar diġitali apposta, u data varjabbli ta 'soluzzjonijiet inkjet-li jġibu teknoloġija avvanzata, effiċjenti u sostenibbli għal firxa wiesgħa ta' industriji .
Bi prezzijiet kompetittivi u sħubijiet mill-qrib ma 'Mimaki, noffru tagħmir u konsumabbli b'rati favorevoli, ngħinu lill-klijenti jbaxxu l-ispiża totali tagħhom ta' sjieda .

Manifatturi tal-istampatur one-stop fiċ-Ċina
Għandna ħafna snin ta 'esperjenza fl-industrija u nistgħu nirrakkomandaw is-soluzzjoni tal-istampar it-tajba għall-bżonnijiet speċifiċi tiegħek .
It-tags Popolari: Mimaki CJV330, Manifatturi taċ-Ċina Mimaki CJV330, Fornituri, Fabbrika

